- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 15 von 469
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT1100 | Hotels | Manilva | 75 | 20000 | 5 | 19.000.000€ | |
| CMH183 | Apartment | Marbella Elviria - Cabopino | 2 | 83 | 27 | 459.000€ | |
| CMH265 | Luxusvilla | Benahavís La Quinta | 7 | 1014 | 37 | 7.500.000€ | |
| RUS1075 | Villa | Málaga | 5 | 230 | 25 | 2.000.000€ | |
| RUS0004 | Ländliche Grundstücke | Estepona Altos de Estepona | 2 | 254 | 3 | 600.000€ | |
| PIS0755 | Wohnung | Torremolinos Los Álamos | 3 | 130 | 28 | 699.000€ | |
| LUX0144 | Luxusvilla | Marbella Lomas de Marbella Club | 16 | 2100 | 34 | 35.000.000€ | |
| Mar1763 | Luxusvilla | Benahavís La Zagaleta | 12 | 2300 | 39 | 9.995.000€ | |
| LUX0079 | Luxusvilla | Marbella Sierra Blanca | 8 | 1504 | 17 | 5.900.000€ | |
| LUX0002 | Luxusvilla | Benalmádena | 6 | 350 | 55 | 2.990.000€ | |
| CMH465 | Grundstück | Marbella Las Chapas - El Rosario | 19 | 2.150.000€ | |||
| RUS0001 | Ländliche Grundstücke | Málaga | 99 | 5 | 278.000€ | ||
| Mar074 | Luxusvilla | Benahavís La Zagaleta | 5 | 930 | 25 | 7.950.000€ | |
| MH1665 | Grundstück | Marbella | 3 | 2.200.000€ | |||
| CMH095 | Grundstück | Marbella | 19 | 2.200.000€ |
Gefunden 1 bis 15 von 469