- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 15 von 469
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma227 | Reihenhaus | Málaga | 5 | 350 | 114 | 1.100.000€ | |
| Mar2448 | Apartment | Ojén | 2 | 94 | 94 | 770.000€ | |
| ADO0001 | Reihenhaus | Málaga | 5 | 1100 | 75 | 860.000€ | |
| LUX0155 | Luxusvilla | Marbella Lomas de Marbella Club | 6 | 647 | 67 | 6.400.000€ | |
| AP0099 | Apartment | Estepona Paraiso - Barronal | 1 | 76 | 66 | 349.500€ | |
| ATC0009 | Penthaus | Mijas | 3 | 162 | 64 | 449.950€ | |
| LUX0227 | Luxusvilla | Marbella Hacienda Las Chapas | 4 | 783 | 63 | 3.600.000€ | |
| Mar2447 | Penthaus | Marbella | 5 | 200 | 63 | 990.000€ | |
| Mar2449 | Luxusvilla | Marbella Marbella Centro | 10 | 767 | 61 | 1.800.000€ | |
| ADOVTA0083 | Reihenhaus | Estepona Paraiso - Barronal | 4 | 220 | 60 | 540.000€ | |
| Mar1250 | Luxusvilla | Benahavís La Heredia | 6 | 950 | 59 | 5.450.000€ | |
| LUX0028 | Luxusvilla | Marbella | 4 | 405 | 58 | 3.495.000€ | |
| LUX0251 | Luxusvilla | Marbella Los Naranjos | 5 | 425 | 56 | 4.950.000€ | |
| Mar2441 | Penthaus | Marbella Los Altos de los Monteros | 2 | 101 | 56 | 549.000€ | |
| ADO261 | Reihenhaus | Fuengirola Fuengirola centro | 6 | 295 | 55 | 1.100.000€ |
Gefunden 1 bis 15 von 469