- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 15 von 469
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 607-00470P | Luxusvilla | Estepona | 5 | 327 | 1 | 2.200.000€ | |
| PAR0003 | Grundstück | Málaga Cártama | 310 | 1 | 158.000€ | ||
| LOC0066 | Geschäftslokal | Marbella Marbella | 75 | 2 | Preis: auf Anfrage | ||
| SOL0001 | Baugrundstück | Mijas | 2 | 1.700.000€ | |||
| MH1665 | Grundstück | Marbella | 3 | 2.200.000€ | |||
| LOC1746 | Geschäftslokal | Fuengirola | 24 | 3 | 129.000€ | ||
| RUS0004 | Ländliche Grundstücke | Estepona Altos de Estepona | 2 | 254 | 3 | 600.000€ | |
| HOT1000 | Hotels | Málaga | 10 | 855 | 3 | 3.800.000€ | |
| LUX0007 | Luxusvilla | Manilva Chullera | 3 | 204 | 4 | 1.050.000€ | |
| LUX0008 | Luxusvilla | Manilva Chullera | 4 | 204 | 4 | 1.050.000€ | |
| LUX009 | Luxusvilla | Manilva Chullera | 5 | 204 | 4 | 1.050.000€ | |
| LUX010 | Luxusvilla | Manilva Chullera | 6 | 204 | 4 | 1.050.000€ | |
| DUP0003 | Duplex | Estepona | 3 | 159 | 4 | 430.000€ | |
| EDF1991 | Gebäude | Málaga | 50 | 1500 | 4 | 3.900.000€ | |
| DDH622 | Luxusvilla | Manilva Los Hidalgos | 4 | 250 | 5 | 970.000€ |
Gefunden 1 bis 15 von 469