- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 15 von 469
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT1100 | Hotels | Manilva | 75 | 20000 | 5 | 19.000.000€ | |
| Mar1763 | Luxusvilla | Benahavís La Zagaleta | 12 | 2300 | 39 | 9.995.000€ | |
| LUX0144 | Luxusvilla | Marbella Lomas de Marbella Club | 16 | 2100 | 34 | 35.000.000€ | |
| LUX0732 | Luxusvilla | Marbella Marbella | 7 | 1636 | 16 | 19.500.000€ | |
| LUX0079 | Luxusvilla | Marbella Sierra Blanca | 8 | 1504 | 17 | 5.900.000€ | |
| EDF1991 | Gebäude | Málaga | 50 | 1500 | 4 | 3.900.000€ | |
| LUX0209 | Luxusvilla | Marbella Aloha | 12 | 1467 | 34 | 10.850.000€ | |
| LUX0203 | Luxusvilla | Marbella Sierra Blanca | 5 | 1452 | 20 | 6.600.000€ | |
| LUX0008 villa 3 | Luxusvilla | Estepona | 6 | 1442 | 29 | 6.500.000€ | |
| LUX0008 | Luxusvilla | Estepona | 6 | 1441 | 29 | 6.400.000€ | |
| LUX0172 | Luxusvilla | Benahavís El Paraíso | 6 | 1440 | 8 | 9.109.400€ | |
| LUX0001 | Luxusvilla | Marbella | 4 | 1368 | 9 | 4.800.000€ | |
| AP0737 | Apartment | Marbella | 5 | 1295 | 20 | 13.800.000€ | |
| LUX0235 | Luxusvilla | Marbella | 5 | 1265 | 26 | 13.800.000€ | |
| CMH398 | Luxusvilla | Marbella Milla de Oro | 7 | 1114 | 22 | 13.950.000€ |
Gefunden 1 bis 15 von 469