- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 15 von 469
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0069 | Baugrundstück | Marbella | 7 | 650.000€ | |||
| MH1665 | Grundstück | Marbella | 3 | 2.200.000€ | |||
| CMH095 | Grundstück | Marbella | 19 | 2.200.000€ | |||
| CMH273 | Grundstück | Marbella Río Real - Los Monteros | 25 | 720.000€ | |||
| CMH442 | Grundstück | Marbella Valdeolletas-Las Cancelas-Xarblanca | 13 | 1.195.000€ | |||
| AP0098 | Apartment | Estepona Huerta Nueva | 3 | 12 | 480.000€ | ||
| PAR0006 | Grundstück | Málaga | 6 | 98.000€ | |||
| SOL0001 | Baugrundstück | Mijas | 2 | 1.700.000€ | |||
| CMH465 | Grundstück | Marbella Las Chapas - El Rosario | 19 | 2.150.000€ | |||
| LOC1746 | Geschäftslokal | Fuengirola | 24 | 3 | 129.000€ | ||
| AP0013 | Apartment | Benalmádena | 1 | 40 | 14 | 223.000€ | |
| AP0024 | Apartment | Torremolinos | 1 | 40 | 13 | 169.000€ | |
| EST0749 | Studio | Marbella | 40 | 15 | 260.000€ | ||
| DDH673 | Apartment | Manilva Sabinillas Alto | 1 | 48 | 13 | 165.000€ | |
| PIS1882 | Wohnung | Fuengirola | 1 | 48 | 17 | 335.000€ |
Gefunden 1 bis 15 von 469