- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 15 von 469
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT1100 | Hotels | Manilva | 75 | 20000 | 5 | 19.000.000€ | |
| EDF1991 | Gebäude | Málaga | 50 | 1500 | 4 | 3.900.000€ | |
| HOT0217 | Hotels | Marbella | 17 | 558 | 15 | 3.200.000€ | |
| LUX0144 | Luxusvilla | Marbella Lomas de Marbella Club | 16 | 2100 | 34 | 35.000.000€ | |
| LUX0640 | Luxusvilla | Marbella | 13 | 784 | 21 | 4.400.000€ | |
| Mar1763 | Luxusvilla | Benahavís La Zagaleta | 12 | 2300 | 39 | 9.995.000€ | |
| LUX0209 | Luxusvilla | Marbella Aloha | 12 | 1467 | 34 | 10.850.000€ | |
| HOT1000 | Hotels | Málaga | 10 | 855 | 3 | 3.800.000€ | |
| Mar2449 | Luxusvilla | Marbella Marbella Centro | 10 | 767 | 61 | 1.800.000€ | |
| LUX0079 | Luxusvilla | Marbella Sierra Blanca | 8 | 1504 | 17 | 5.900.000€ | |
| OFI0005 | Büro | Fuengirola Puerto Deportivo | 8 | 349 | 30 | 750.000€ | |
| LUX0728 | Luxusvilla | Benahavís | 8 | 958 | 20 | 10.900.000€ | |
| EDIF1919 | Gebäude | Málaga | 8 | 270 | 45 | 965.000€ | |
| PIS1859 | Wohnung | Málaga | 8 | 270 | 26 | 965.000€ | |
| MH1210 | Luxusvilla | Marbella Milla de Oro | 7 | 966 | 12 | 13.000.000€ |
Gefunden 1 bis 15 von 469