- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 15 von 469
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar102 | Grundstück | Marbella | 1096 | 6 | 1.000.000€ | ||
| 0767 | Geschäftslokal | Torremolinos Playamar | 59 | 15 | 180.000€ | ||
| LOC0066 | Geschäftslokal | Marbella Marbella | 75 | 2 | Preis: auf Anfrage | ||
| SOL0069 | Baugrundstück | Marbella | 7 | 650.000€ | |||
| MH1665 | Grundstück | Marbella | 3 | 2.200.000€ | |||
| PM0189 | Geschäftslokal | Marbella Marbella Centro | 224 | 17 | 800.000€ | ||
| CMH095 | Grundstück | Marbella | 19 | 2.200.000€ | |||
| CMH273 | Grundstück | Marbella Río Real - Los Monteros | 25 | 720.000€ | |||
| CMH302 | Geschäftslokal | Marbella Nueva Andalucía | 128 | 31 | 450.000€ | ||
| PAR0003 | Grundstück | Málaga Cártama | 310 | 1 | 158.000€ | ||
| LUX0033 | Luxusvilla | Marbella | 294 | 8 | 1.350.000€ | ||
| LUX0035 | Luxusvilla | Manilva El Castillo | 230 | 8 | 940.000€ | ||
| LOC0003 | Geschäftslokal | Estepona Centro | 618 | 9 | 1.400.000€ | ||
| CMH442 | Grundstück | Marbella Valdeolletas-Las Cancelas-Xarblanca | 13 | 1.195.000€ | |||
| LOC1746 | Geschäftslokal | Fuengirola | 24 | 3 | 129.000€ |
Gefunden 1 bis 15 von 469