- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 15 fra 469
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar017 | Luksus villa | Marbella | 3 | 325 | 49 | 1.360.000€ | |
| Mar102 | Grund | Marbella | 1096 | 6 | 1.000.000€ | ||
| SOL0069 | By grund | Marbella | 7 | 650.000€ | |||
| PIS0909 | Lejlighed | Málaga | 4 | 290 | 15 | 1.538.000€ | |
| HOT0217 | Hotel | Marbella | 17 | 558 | 15 | 3.200.000€ | |
| Mar1074 | Luksus villa | Marbella | 4 | 400 | 36 | 1.995.000€ | |
| EDF0249 | Bygning | Marbella | 5 | 450 | 15 | 2.100.000€ | |
| RUS1075 | Villa | Málaga | 5 | 230 | 25 | 2.000.000€ | |
| Mar1221 | Luksus villa | Marbella | 4 | 434 | 26 | 2.450.000€ | |
| MH1665 | Grund | Marbella | 3 | 2.200.000€ | |||
| EDF0289 | Bygning | Marbella | 2 | 161 | 15 | 1.200.000€ | |
| Mar1282 | Lejlighed | Marbella | 3 | 150 | 39 | 890.000€ | |
| Mar1308 | Luksus villa | Marbella | 4 | 434 | 42 | 3.950.000€ | |
| Mar1338 | Lejlighed | Marbella | 3 | 290 | 38 | 3.750.000€ | |
| Mar1374 | Lejlighed | Marbella | 2 | 94 | 23 | 995.000€ |
fremvisning 1 til 15 fra 469