- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 15 fra 469
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0249 | Bygning | Marbella | 5 | 450 | 15 | 2.100.000€ | |
| EDF0289 | Bygning | Marbella | 2 | 161 | 15 | 1.200.000€ | |
| EDIF1919 | Bygning | Málaga | 8 | 270 | 45 | 965.000€ | |
| EDF1991 | Bygning | Málaga | 50 | 1500 | 4 | 3.900.000€ | |
| OFI0005 | Kontorlokale | Fuengirola Puerto Deportivo | 8 | 349 | 30 | 750.000€ | |
| CMH437 | Kontorlokale | Marbella Nueva Andalucía | 3 | 80 | 30 | 430.000€ | |
| MA122LS | Kontorlokale | Marbella | 98 | 7 | 185.000€ | ||
| SOL0069 | By grund | Marbella | 7 | 650.000€ | |||
| SOL0001 | By grund | Mijas | 2 | 1.700.000€ | |||
| HOT0217 | Hotel | Marbella | 17 | 558 | 15 | 3.200.000€ | |
| HOT1000 | Hotel | Málaga | 10 | 855 | 3 | 3.800.000€ | |
| HOT1100 | Hotel | Manilva | 75 | 20000 | 5 | 19.000.000€ | |
| IBH 041A | Lejlighed | Benalmádena Puerto Marina | 2 | 155 | 23 | 620.000€ | |
| IBH 595 | Lejlighed | Benalmádena Puerto Marina | 3 | 160 | 9 | 600.000€ | |
| IBH 077 | Lejlighed | Torremolinos El PInillo | 4 | 236 | 20 | 300.000€ |
fremvisning 1 til 15 fra 469