- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 15 fra 469
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0188 | Lejlighed | Málaga Martín Carpena - Torre del Río | 4 | 353 | 17 | 3.950.000€ | |
| Mar1282 | Lejlighed | Marbella | 3 | 150 | 39 | 890.000€ | |
| Mar1338 | Lejlighed | Marbella | 3 | 290 | 38 | 3.750.000€ | |
| DDH447 | Lejlighed | Manilva Aldea Hills | 2 | 80 | 16 | 324.500€ | |
| Mar1374 | Lejlighed | Marbella | 2 | 94 | 23 | 995.000€ | |
| DDH469 | Lejlighed | Manilva La Duquesa | 2 | 119 | 23 | 275.000€ | |
| Mar1454 | Lejlighed | Benahavís La Quinta | 2 | 120 | 31 | 575.000€ | |
| Mar1468 | Lejlighed | Marbella | 3 | 160 | 44 | 1.000.000€ | |
| Mar1571 | Lejlighed | Marbella | 2 | 145 | 17 | 495.000€ | |
| Mar1596 | Lejlighed | Marbella | 2 | 81 | 18 | 575.000€ | |
| AP0287 | Lejlighed | Fuengirola Las Gaviotas - Carvajal | 3 | 185 | 9 | 665.000€ | |
| PM0152 | Lejlighed | Marbella Río Real | 3 | 259 | 21 | 1.580.000€ | |
| AP0651 | Lejlighed | Manilva MANILVA | 2 | 95 | 29 | 140.000€ | |
| AP0301 | Lejlighed | Benahavís El Madroñal | 3 | 494 | 46 | 1.749.000€ | |
| CMH247 | Lejlighed | Marbella Milla de Oro | 3 | 199 | 28 | 3.850.000€ |
fremvisning 1 til 15 fra 469