- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 15 fra 469
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMH372 | Luksus villa | Marbella Nueva Andalucía | 7 | 510 | 23 | 6.450.000€ | |
| CMH445 | Luksus villa | Marbella Nueva Andalucía | 5 | 520 | 25 | 4.290.000€ | |
| MH1484 | Luksus villa | Marbella Nueva Andalucía | 6 | 1023 | 31 | 6.495.000€ | |
| CMH265 | Luksus villa | Benahavís La Quinta | 7 | 1014 | 37 | 7.500.000€ | |
| CMH394 | Luksus villa | Marbella | 5 | 648 | 22 | 6.250.000€ | |
| Mar1221 | Luksus villa | Marbella | 4 | 434 | 26 | 2.450.000€ | |
| Mar2079 | Luksus villa | Marbella | 6 | 823 | 47 | 6.500.000€ | |
| CMH247 | Lejlighed | Marbella Milla de Oro | 3 | 199 | 28 | 3.850.000€ | |
| CMH448 | Luksus villa | Marbella Nueva Andalucía | 4 | 241 | 24 | 3.685.000€ | |
| CMH020 | Luksus villa | Marbella Nueva Andalucía | 6 | 750 | 38 | 4.995.000€ | |
| Mar1250 | Luksus villa | Benahavís La Heredia | 6 | 950 | 59 | 5.450.000€ | |
| Mar1544 | Luksus villa | Benahavís Los Arqueros | 6 | 799 | 13 | 2.700.000€ | |
| Mar2074 | Lejlighed | Benahavís La Quinta | 3 | 328 | 31 | 2.595.000€ | |
| CMH455 | Penthouse lejlighed | Marbella Milla de Oro | 3 | 358 | 38 | 2.995.000€ | |
| CMH447 | Lejlighed | Marbella Nueva Andalucía | 4 | 310 | 27 | 2.750.000€ |
fremvisning 1 til 15 fra 469