- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 15 fra 469
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT1100 | Hotel | Manilva | 75 | 20000 | 5 | 19.000.000€ | |
| CMH183 | Lejlighed | Marbella Elviria - Cabopino | 2 | 83 | 27 | 459.000€ | |
| CMH265 | Luksus villa | Benahavís La Quinta | 7 | 1014 | 37 | 7.500.000€ | |
| RUS1075 | Villa | Málaga | 5 | 230 | 25 | 2.000.000€ | |
| RUS0004 | Landejendom | Estepona Altos de Estepona | 2 | 254 | 3 | 600.000€ | |
| PIS0755 | Lejlighed | Torremolinos Los Álamos | 3 | 130 | 28 | 699.000€ | |
| LUX0144 | Luksus villa | Marbella Lomas de Marbella Club | 16 | 2100 | 34 | 35.000.000€ | |
| Mar1763 | Luksus villa | Benahavís La Zagaleta | 12 | 2300 | 39 | 9.995.000€ | |
| LUX0079 | Luksus villa | Marbella Sierra Blanca | 8 | 1504 | 17 | 5.900.000€ | |
| LUX0002 | Luksus villa | Benalmádena | 6 | 350 | 55 | 2.990.000€ | |
| CMH465 | Grund | Marbella Las Chapas - El Rosario | 19 | 2.150.000€ | |||
| RUS0001 | Landejendom | Málaga | 99 | 5 | 278.000€ | ||
| Mar074 | Luksus villa | Benahavís La Zagaleta | 5 | 930 | 25 | 7.950.000€ | |
| MH1665 | Grund | Marbella | 3 | 2.200.000€ | |||
| CMH095 | Grund | Marbella | 19 | 2.200.000€ |
fremvisning 1 til 15 fra 469