- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 15 fra 469
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma227 | Rækkehus | Málaga | 5 | 350 | 114 | 1.100.000€ | |
| Mar2448 | Lejlighed | Ojén | 2 | 94 | 94 | 770.000€ | |
| ADO0001 | Rækkehus | Málaga | 5 | 1100 | 75 | 860.000€ | |
| LUX0155 | Luksus villa | Marbella Lomas de Marbella Club | 6 | 647 | 67 | 6.400.000€ | |
| AP0099 | Lejlighed | Estepona Paraiso - Barronal | 1 | 76 | 66 | 349.500€ | |
| ATC0009 | Penthouse lejlighed | Mijas | 3 | 162 | 64 | 449.950€ | |
| LUX0227 | Luksus villa | Marbella Hacienda Las Chapas | 4 | 783 | 63 | 3.600.000€ | |
| Mar2447 | Penthouse lejlighed | Marbella | 5 | 200 | 63 | 990.000€ | |
| Mar2449 | Luksus villa | Marbella Marbella Centro | 10 | 767 | 61 | 1.800.000€ | |
| ADOVTA0083 | Rækkehus | Estepona Paraiso - Barronal | 4 | 220 | 60 | 540.000€ | |
| Mar1250 | Luksus villa | Benahavís La Heredia | 6 | 950 | 59 | 5.450.000€ | |
| LUX0028 | Luksus villa | Marbella | 4 | 405 | 58 | 3.495.000€ | |
| LUX0251 | Luksus villa | Marbella Los Naranjos | 5 | 425 | 56 | 4.950.000€ | |
| Mar2441 | Penthouse lejlighed | Marbella Los Altos de los Monteros | 2 | 101 | 56 | 549.000€ | |
| ADO261 | Rækkehus | Fuengirola Fuengirola centro | 6 | 295 | 55 | 1.100.000€ |
fremvisning 1 til 15 fra 469