- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 15 fra 469
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 607-00470P | Luksus villa | Estepona | 5 | 327 | 1 | 2.200.000€ | |
| PAR0003 | Grund | Málaga Cártama | 310 | 1 | 158.000€ | ||
| LOC0066 | Forretningslokale | Marbella Marbella | 75 | 2 | Pris: Kontakt/konsultere | ||
| SOL0001 | By grund | Mijas | 2 | 1.700.000€ | |||
| MH1665 | Grund | Marbella | 3 | 2.200.000€ | |||
| LOC1746 | Forretningslokale | Fuengirola | 24 | 3 | 129.000€ | ||
| RUS0004 | Landejendom | Estepona Altos de Estepona | 2 | 254 | 3 | 600.000€ | |
| HOT1000 | Hotel | Málaga | 10 | 855 | 3 | 3.800.000€ | |
| LUX0007 | Luksus villa | Manilva Chullera | 3 | 204 | 4 | 1.050.000€ | |
| LUX0008 | Luksus villa | Manilva Chullera | 4 | 204 | 4 | 1.050.000€ | |
| LUX009 | Luksus villa | Manilva Chullera | 5 | 204 | 4 | 1.050.000€ | |
| LUX010 | Luksus villa | Manilva Chullera | 6 | 204 | 4 | 1.050.000€ | |
| DUP0003 | Duplex | Estepona | 3 | 159 | 4 | 430.000€ | |
| EDF1991 | Bygning | Málaga | 50 | 1500 | 4 | 3.900.000€ | |
| DDH622 | Luksus villa | Manilva Los Hidalgos | 4 | 250 | 5 | 970.000€ |
fremvisning 1 til 15 fra 469