- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 15 fra 469
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT1100 | Hotel | Manilva | 75 | 20000 | 5 | 19.000.000€ | |
| Mar1763 | Luksus villa | Benahavís La Zagaleta | 12 | 2300 | 39 | 9.995.000€ | |
| LUX0144 | Luksus villa | Marbella Lomas de Marbella Club | 16 | 2100 | 34 | 35.000.000€ | |
| LUX0732 | Luksus villa | Marbella Marbella | 7 | 1636 | 16 | 19.500.000€ | |
| LUX0079 | Luksus villa | Marbella Sierra Blanca | 8 | 1504 | 17 | 5.900.000€ | |
| EDF1991 | Bygning | Málaga | 50 | 1500 | 4 | 3.900.000€ | |
| LUX0209 | Luksus villa | Marbella Aloha | 12 | 1467 | 34 | 10.850.000€ | |
| LUX0203 | Luksus villa | Marbella Sierra Blanca | 5 | 1452 | 20 | 6.600.000€ | |
| LUX0008 villa 3 | Luksus villa | Estepona | 6 | 1442 | 29 | 6.500.000€ | |
| LUX0008 | Luksus villa | Estepona | 6 | 1441 | 29 | 6.400.000€ | |
| LUX0172 | Luksus villa | Benahavís El Paraíso | 6 | 1440 | 8 | 9.109.400€ | |
| LUX0001 | Luksus villa | Marbella | 4 | 1368 | 9 | 4.800.000€ | |
| AP0737 | Lejlighed | Marbella | 5 | 1295 | 20 | 13.800.000€ | |
| LUX0235 | Luksus villa | Marbella | 5 | 1265 | 26 | 13.800.000€ | |
| CMH398 | Luksus villa | Marbella Milla de Oro | 7 | 1114 | 22 | 13.950.000€ |
fremvisning 1 til 15 fra 469