- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 15 fra 469
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0069 | By grund | Marbella | 7 | 650.000€ | |||
| MH1665 | Grund | Marbella | 3 | 2.200.000€ | |||
| CMH095 | Grund | Marbella | 19 | 2.200.000€ | |||
| CMH273 | Grund | Marbella Río Real - Los Monteros | 25 | 720.000€ | |||
| CMH442 | Grund | Marbella Valdeolletas-Las Cancelas-Xarblanca | 13 | 1.195.000€ | |||
| AP0098 | Lejlighed | Estepona Huerta Nueva | 3 | 12 | 480.000€ | ||
| PAR0006 | Grund | Málaga | 6 | 98.000€ | |||
| SOL0001 | By grund | Mijas | 2 | 1.700.000€ | |||
| CMH465 | Grund | Marbella Las Chapas - El Rosario | 19 | 2.150.000€ | |||
| LOC1746 | Forretningslokale | Fuengirola | 24 | 3 | 129.000€ | ||
| AP0013 | Lejlighed | Benalmádena | 1 | 40 | 14 | 223.000€ | |
| AP0024 | Lejlighed | Torremolinos | 1 | 40 | 13 | 169.000€ | |
| EST0749 | Studio lejlighed | Marbella | 40 | 15 | 260.000€ | ||
| DDH673 | Lejlighed | Manilva Sabinillas Alto | 1 | 48 | 13 | 165.000€ | |
| PIS1882 | Lejlighed | Fuengirola | 1 | 48 | 17 | 335.000€ |
fremvisning 1 til 15 fra 469