- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 15 fra 469
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar102 | Grund | Marbella | 1096 | 6 | 1.000.000€ | ||
| 0767 | Forretningslokale | Torremolinos Playamar | 59 | 15 | 180.000€ | ||
| LOC0066 | Forretningslokale | Marbella Marbella | 75 | 2 | Pris: Kontakt/konsultere | ||
| SOL0069 | By grund | Marbella | 7 | 650.000€ | |||
| MH1665 | Grund | Marbella | 3 | 2.200.000€ | |||
| PM0189 | Forretningslokale | Marbella Marbella Centro | 224 | 17 | 800.000€ | ||
| CMH095 | Grund | Marbella | 19 | 2.200.000€ | |||
| CMH273 | Grund | Marbella Río Real - Los Monteros | 25 | 720.000€ | |||
| CMH302 | Forretningslokale | Marbella Nueva Andalucía | 128 | 31 | 450.000€ | ||
| PAR0003 | Grund | Málaga Cártama | 310 | 1 | 158.000€ | ||
| LUX0033 | Luksus villa | Marbella | 294 | 8 | 1.350.000€ | ||
| LUX0035 | Luksus villa | Manilva El Castillo | 230 | 8 | 940.000€ | ||
| LOC0003 | Forretningslokale | Estepona Centro | 618 | 9 | 1.400.000€ | ||
| CMH442 | Grund | Marbella Valdeolletas-Las Cancelas-Xarblanca | 13 | 1.195.000€ | |||
| LOC1746 | Forretningslokale | Fuengirola | 24 | 3 | 129.000€ |
fremvisning 1 til 15 fra 469