- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 15 fra 469
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0066 | Forretningslokale | Marbella Marbella | 75 | 2 | Pris: Kontakt/konsultere | ||
| PIS0142 | Lejlighed | Málaga | 3 | 55 | 13 | 45.000€ | |
| PAR0006 | Grund | Málaga | 6 | 98.000€ | |||
| Mar2316 | Lejlighed | Manilva | 1 | 69 | 13 | 120.000€ | |
| LOC1746 | Forretningslokale | Fuengirola | 24 | 3 | 129.000€ | ||
| AP0651 | Lejlighed | Manilva MANILVA | 2 | 95 | 29 | 140.000€ | |
| LOC0001 | Forretningslokale | Estepona | 2 | 55 | 15 | 148.000€ | |
| AP0091 | Duplex | Estepona Altos de Estepona | 1 | 68 | 12 | 155.000€ | |
| PAR0003 | Grund | Málaga Cártama | 310 | 1 | 158.000€ | ||
| AP0011 | Lejlighed | Fuengirola | 1 | 52 | 9 | 158.000€ | |
| DDH673 | Lejlighed | Manilva Sabinillas Alto | 1 | 48 | 13 | 165.000€ | |
| AP0024 | Lejlighed | Torremolinos | 1 | 40 | 13 | 169.000€ | |
| 0767 | Forretningslokale | Torremolinos Playamar | 59 | 15 | 180.000€ | ||
| MA122LS | Kontorlokale | Marbella | 98 | 7 | 185.000€ | ||
| AP0010 | Lejlighed | Estepona | 2 | 70 | 11 | 190.000€ |
fremvisning 1 til 15 fra 469