- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 15 fra 85
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0540 | Lejlighed | Ronda Antigua Feria | 3 | 113 | 18 | 890€/måned | |
| OFI0001 | Kontorlokale | Torremolinos Centro Ciudad | 3 | 105 | 10 | 1.100€/måned | |
| Mar2426 | Lejlighed | Marbella Marbella | 1 | 90 | 47 | 1.150€/måned | |
| Mar2451 | Lejlighed | Estepona Estepona | 1 | 40 | 39 | 1.200€/måned | |
| Mar2398 | Lejlighed | Marbella Sierra Blanca | 2 | 81 | 59 | 1.250€/måned | |
| Mar2444 | Lejlighed | Marbella Marbella Centro | 1 | 53 | 18 | 1.250€/måned | |
| Be1205 | Lejlighed | Mijas El Faro | 2 | 67 | 32 | 1.300€/måned | |
| Be1140 | Lejlighed | Mijas Sitio de Calahonda | 2 | 49 | 27 | 1.350€/måned | |
| Elv147 | Lejlighed | Marbella Elviria | 2 | 87 | 11 | 1.350€/måned | |
| Mar2378 | Lejlighed | Marbella Costabella | 2 | 87 | 27 | 1.350€/måned | |
| Mar2379 | Rækkehus | Marbella Costabella | 2 | 98 | 40 | 1.350€/måned | |
| Mar2405 | Lejlighed | Estepona Estepona | 2 | 131 | 46 | 1.350€/måned | |
| PIS0158 | Lejlighed | Málaga Vialia | 2 | 80 | 14 | 1.400€/måned | |
| Mar2452 | Penthouse lejlighed | Manilva Chullera | 2 | 60 | 22 | 1.400€/måned | |
| Mar2424 | Penthouse lejlighed | Marbella Puerto Banus | 2 | 91 | 33 | 1.450€/måned |
fremvisning 1 til 15 fra 85