- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 15 de 469
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0066 | Apartament | Estepona Valle Romano Golf | 2 | 89 | 11 | 330.000€ | |
| AP0067 | Apartament | Estepona Valle Romano Golf | 4 | 152 | 11 | 529.000€ | |
| AP0069 | Apartament | Estepona Valle Romano Golf | 3 | 170 | 7 | 497.000€ | |
| LUX0034 | Vila de Luxe | Estepona Valle Romano Golf | 3 | 195 | 11 | 960.000€ | |
| CMH441 | Vila de Luxe | Marbella Valdeolletas-Las Cancelas-Xarblanca | 4 | 350 | 41 | 2.100.000€ | |
| CMH442 | Parcel·la | Marbella Valdeolletas-Las Cancelas-Xarblanca | 13 | 1.195.000€ | |||
| CHA0058 | Casa / Xalet | Marbella Valdeolletas - Las Cancelas - Xarblanca | 6 | 750 | 24 | 3.000.000€ | |
| LUX0162 | Vila de Luxe | Marbella Valdeolletas - Las Cancelas - Xarblanca | 5 | 700 | 49 | 2.500.000€ | |
| ATC0001 | Àtic | Marbella Urbanización La Reserva | 2 | 163 | 34 | 345.000€ | |
| IBH 0128 | Casa / Xalet | Benalmádena Torremuelle | 3 | 300 | 26 | 1.395.000€ | |
| LUX0079 | Vila de Luxe | Marbella Sierra Blanca | 8 | 1504 | 17 | 5.900.000€ | |
| LUX0154 | Vila de Luxe | Marbella Sierra Blanca | 5 | 1000 | 19 | 8.300.000€ | |
| LUX0203 | Vila de Luxe | Marbella Sierra Blanca | 5 | 1452 | 20 | 6.600.000€ | |
| LUX0223 | Vila de Luxe | Marbella Sierra Blanca | 6 | 1098 | 20 | 8.200.000€ | |
| CMH220 | Vila de Luxe | Marbella San Pedro de Alcántara | 7 | 600 | 31 | 3.600.000€ |
Mostrant 1 a 15 de 469