- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 15 de 469
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0144 | Vila de Luxe | Marbella Lomas de Marbella Club | 16 | 2100 | 34 | 35.000.000€ | |
| LUX0732 | Vila de Luxe | Marbella Marbella | 7 | 1636 | 16 | 19.500.000€ | |
| HOT1100 | Hotels | Manilva | 75 | 20000 | 5 | 19.000.000€ | |
| CMH122 | Vila de Luxe | Estepona Guadalmina Casasola | 7 | 947 | 43 | 16.000.000€ | |
| CMH398 | Vila de Luxe | Marbella Milla de Oro | 7 | 1114 | 22 | 13.950.000€ | |
| LUX0235 | Vila de Luxe | Marbella | 5 | 1265 | 26 | 13.800.000€ | |
| AP0737 | Apartament | Marbella | 5 | 1295 | 20 | 13.800.000€ | |
| MH1210 | Vila de Luxe | Marbella Milla de Oro | 7 | 966 | 12 | 13.000.000€ | |
| CMH402 | Vila de Luxe | Marbella Milla de Oro | 5 | 714 | 20 | 12.950.000€ | |
| LUX0726 | Vila de Luxe | Marbella Marbella | 4 | 425 | 16 | 11.900.000€ | |
| PM0227 | Vila de Luxe | Marbella Casablanca | 5 | 630 | 28 | 11.900.000€ | |
| LUX0728 | Vila de Luxe | Benahavís | 8 | 958 | 20 | 10.900.000€ | |
| LUX0209 | Vila de Luxe | Marbella Aloha | 12 | 1467 | 34 | 10.850.000€ | |
| Mar1763 | Vila de Luxe | Benahavís La Zagaleta | 12 | 2300 | 39 | 9.995.000€ | |
| MH1458 | Vila de Luxe | Marbella Nueva Andalucía | 6 | 702 | 33 | 9.950.000€ |
Mostrant 1 a 15 de 469