- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 15 de 469
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT1100 | Hotels | Manilva | 75 | 20000 | 5 | 19.000.000€ | |
| CMH183 | Apartament | Marbella Elviria - Cabopino | 2 | 83 | 27 | 459.000€ | |
| CMH265 | Vila de Luxe | Benahavís La Quinta | 7 | 1014 | 37 | 7.500.000€ | |
| RUS1075 | Casa / Xalet | Málaga | 5 | 230 | 25 | 2.000.000€ | |
| RUS0004 | Finca rústica | Estepona Altos de Estepona | 2 | 254 | 3 | 600.000€ | |
| PIS0755 | Pis | Torremolinos Los Álamos | 3 | 130 | 28 | 699.000€ | |
| LUX0144 | Vila de Luxe | Marbella Lomas de Marbella Club | 16 | 2100 | 34 | 35.000.000€ | |
| Mar1763 | Vila de Luxe | Benahavís La Zagaleta | 12 | 2300 | 39 | 9.995.000€ | |
| LUX0079 | Vila de Luxe | Marbella Sierra Blanca | 8 | 1504 | 17 | 5.900.000€ | |
| LUX0002 | Vila de Luxe | Benalmádena | 6 | 350 | 55 | 2.990.000€ | |
| CMH465 | Parcel·la | Marbella Las Chapas - El Rosario | 19 | 2.150.000€ | |||
| RUS0001 | Finca rústica | Málaga | 99 | 5 | 278.000€ | ||
| Mar074 | Vila de Luxe | Benahavís La Zagaleta | 5 | 930 | 25 | 7.950.000€ | |
| MH1665 | Parcel·la | Marbella | 3 | 2.200.000€ | |||
| CMH095 | Parcel·la | Marbella | 19 | 2.200.000€ |
Mostrant 1 a 15 de 469