- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 15 de 469
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBH 0118 | Àtic | Benalmádena Benalmadena costa | 1 | 220 | 32 | 310.000€ | |
| 0767 | Local comercial | Torremolinos Playamar | 59 | 15 | 180.000€ | ||
| IBH 047 | Casa adossada | Benalmádena Arroyo de la Miel | 3 | 210 | 31 | 340.000€ | |
| IBH 041A | Pis | Benalmádena Puerto Marina | 2 | 155 | 23 | 620.000€ | |
| IBH 595 | Pis | Benalmádena Puerto Marina | 3 | 160 | 9 | 600.000€ | |
| IBH 0033 | Vila de Luxe | Benalmádena Benalmadena Costa | 4 | 456 | 26 | 1.449.000€ | |
| AP0188 | Apartament | Málaga Martín Carpena - Torre del Río | 4 | 353 | 17 | 3.950.000€ | |
| PIS0909 | Pis | Málaga | 4 | 290 | 15 | 1.538.000€ | |
| ATC0053 | Àtic | Marbella Lomas de Marbella Club | 3 | 170 | 21 | 1.095.000€ | |
| PIS0966 | Pis | Mijas Mijas Costa | 3 | 113 | 19 | 370.700€ | |
| PM0189 | Local comercial | Marbella Marbella Centro | 224 | 17 | 800.000€ | ||
| Mar1282 | Apartament | Marbella | 3 | 150 | 39 | 890.000€ | |
| Mar1338 | Apartament | Marbella | 3 | 290 | 38 | 3.750.000€ | |
| CMH049 | Àtic | Marbella Nueva Andalucía | 3 | 419 | 28 | 1.650.000€ | |
| DDH447 | Apartament | Manilva Aldea Hills | 2 | 80 | 16 | 324.500€ |
Mostrant 1 a 15 de 469