- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 15 de 469
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 607-00470P | Vila de Luxe | Estepona | 5 | 327 | 1 | 2.200.000€ | |
| PAR0003 | Parcel·la | Málaga Cártama | 310 | 1 | 158.000€ | ||
| LOC0066 | Local comercial | Marbella Marbella | 75 | 2 | Preu: Consultar | ||
| SOL0001 | Solar Urbà | Mijas | 2 | 1.700.000€ | |||
| MH1665 | Parcel·la | Marbella | 3 | 2.200.000€ | |||
| LOC1746 | Local comercial | Fuengirola | 24 | 3 | 129.000€ | ||
| RUS0004 | Finca rústica | Estepona Altos de Estepona | 2 | 254 | 3 | 600.000€ | |
| HOT1000 | Hotels | Málaga | 10 | 855 | 3 | 3.800.000€ | |
| LUX0007 | Vila de Luxe | Manilva Chullera | 3 | 204 | 4 | 1.050.000€ | |
| LUX0008 | Vila de Luxe | Manilva Chullera | 4 | 204 | 4 | 1.050.000€ | |
| LUX009 | Vila de Luxe | Manilva Chullera | 5 | 204 | 4 | 1.050.000€ | |
| LUX010 | Vila de Luxe | Manilva Chullera | 6 | 204 | 4 | 1.050.000€ | |
| DUP0003 | Dúplex | Estepona | 3 | 159 | 4 | 430.000€ | |
| EDF1991 | Edifici | Málaga | 50 | 1500 | 4 | 3.900.000€ | |
| DDH622 | Vila de Luxe | Manilva Los Hidalgos | 4 | 250 | 5 | 970.000€ |
Mostrant 1 a 15 de 469