- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 15 de 469
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT1100 | Hotels | Manilva | 75 | 20000 | 5 | 19.000.000€ | |
| EDF1991 | Edifici | Málaga | 50 | 1500 | 4 | 3.900.000€ | |
| HOT0217 | Hotels | Marbella | 17 | 558 | 15 | 3.200.000€ | |
| LUX0144 | Vila de Luxe | Marbella Lomas de Marbella Club | 16 | 2100 | 34 | 35.000.000€ | |
| LUX0640 | Vila de Luxe | Marbella | 13 | 784 | 21 | 4.400.000€ | |
| Mar1763 | Vila de Luxe | Benahavís La Zagaleta | 12 | 2300 | 39 | 9.995.000€ | |
| LUX0209 | Vila de Luxe | Marbella Aloha | 12 | 1467 | 34 | 10.850.000€ | |
| HOT1000 | Hotels | Málaga | 10 | 855 | 3 | 3.800.000€ | |
| Mar2449 | Vila de Luxe | Marbella Marbella Centro | 10 | 767 | 61 | 1.800.000€ | |
| LUX0079 | Vila de Luxe | Marbella Sierra Blanca | 8 | 1504 | 17 | 5.900.000€ | |
| OFI0005 | Oficina | Fuengirola Puerto Deportivo | 8 | 349 | 30 | 750.000€ | |
| LUX0728 | Vila de Luxe | Benahavís | 8 | 958 | 20 | 10.900.000€ | |
| EDIF1919 | Edifici | Málaga | 8 | 270 | 45 | 965.000€ | |
| PIS1859 | Pis | Málaga | 8 | 270 | 26 | 965.000€ | |
| MH1210 | Vila de Luxe | Marbella Milla de Oro | 7 | 966 | 12 | 13.000.000€ |
Mostrant 1 a 15 de 469