- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 15 de 469
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar102 | Parcel·la | Marbella | 1096 | 6 | 1.000.000€ | ||
| 0767 | Local comercial | Torremolinos Playamar | 59 | 15 | 180.000€ | ||
| LOC0066 | Local comercial | Marbella Marbella | 75 | 2 | Preu: Consultar | ||
| SOL0069 | Solar Urbà | Marbella | 7 | 650.000€ | |||
| MH1665 | Parcel·la | Marbella | 3 | 2.200.000€ | |||
| PM0189 | Local comercial | Marbella Marbella Centro | 224 | 17 | 800.000€ | ||
| CMH095 | Parcel·la | Marbella | 19 | 2.200.000€ | |||
| CMH273 | Parcel·la | Marbella Río Real - Los Monteros | 25 | 720.000€ | |||
| CMH302 | Local comercial | Marbella Nueva Andalucía | 128 | 31 | 450.000€ | ||
| PAR0003 | Parcel·la | Málaga Cártama | 310 | 1 | 158.000€ | ||
| LUX0033 | Vila de Luxe | Marbella | 294 | 8 | 1.350.000€ | ||
| LUX0035 | Vila de Luxe | Manilva El Castillo | 230 | 8 | 940.000€ | ||
| LOC0003 | Local comercial | Estepona Centro | 618 | 9 | 1.400.000€ | ||
| CMH442 | Parcel·la | Marbella Valdeolletas-Las Cancelas-Xarblanca | 13 | 1.195.000€ | |||
| LOC1746 | Local comercial | Fuengirola | 24 | 3 | 129.000€ |
Mostrant 1 a 15 de 469